| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRONOGRAMA MEDICINA CARDIORRESPIRATRIO 2011-1 | ||||||
| 2 | SEMANAS 3, 4 y 5 | ||||||
| 3 | FECHA | HORA | Contenido | SUBGRUPO | Docente | AULA | |
| 4 | 2/14/11 | 6-8AM | Histología del corazón y vasos sanguineos | TODOS | JOHANN ENRIQUE VANEGAS POMBO | 171 | |
| 5 | 2/14/11 | 8-10AM | Pericardio, anatomía externa e interna del corazón y grandes vasos | TODOS | CARLOS ESTRADA | 171 | |
| 6 | 2/14/11 | 10-12AM | Diuréticos | TODOS | JUAN GONZALO RESTREPO | 171 | |
| 7 | 2/15/11 | 7-9 AM | Opcional Integración Clínica IPS Universitaria | INSCRIBIRSE | DOMINGO I. CARABALLO GRACIA | IPS | |
| 8 | 2/16/11 | 7-9 AM | Opcional Integración Clínica IPS Universitaria | INSCRIBIRSE | DOMINGO I. CARABALLO GRACIA | IPS | |
| 9 | 2/17/11 | 6-8AM | Visualización de Imágenes - Histología Cardiovascular | A Y B | JOHANN ENRIQUE VANEGAS POMBO | LABORATORIO MICRO Y PARA | |
| 10 | 2/17/11 | 7-9 AM | Opcional Integración Clínica IPS Universitaria | INSCRIBIRSE | DOMINGO I. CARABALLO GRACIA | IPS | |
| 11 | 2/17/11 | 8-10AM | PRACTICA Anatomia de corazon y grandes vasos | A | JAVIER MARTINEZ | CAB | |
| 12 | 2/17/11 | 10-12AM | Ateromatosis y cardiopatia isquemica | TODOS | ARIEL ARTETA | 171 | |
| 13 | 2/21/11 | 6-8AM | PRACTICA Anatomia de corazon y grandes vasos | B | JAVIER MARTINEZ | CAB | |
| 14 | 2/21/11 | 8-10AM | Visualización de Imágenes - Histología Cardiovascular | C Y D | JOHANN ENRIQUE VANEGAS POMBO | LABORATORIO MICRO Y PARA | |
| 15 | 2/21/11 | 10-12AM | Vasodilatadores | TODOS | JUAN GONZALO RESTREPO | Aula | |
| 16 | 2/22/11 | 7-9 AM | Opcional Integración Clínica IPS Universitaria | INSCRIBIRSE | DOMINGO I. CARABALLO GRACIA | IPS | |
| 17 | 2/23/11 | 7-9 AM | Opcional Integración Clínica IPS Universitaria | INSCRIBIRSE | DOMINGO I. CARABALLO GRACIA | IPS | |
| 18 | 2/24/11 | 6-8AM | PRACTICA Anatomia de corazon y grandes vasos | C | JAVIER MARTINEZ | CAB | |
| 19 | 2/24/11 | 7-9 AM | Opcional Integración Clínica IPS Universitaria | INSCRIBIRSE | DOMINGO I. CARABALLO GRACIA | IPS | |
| 20 | 2/24/11 | 8-10AM | PRACTICA Anatomia de corazon y grandes vasos | D | FABIAN GUERRA | CAB | |
| 21 | 2/24/11 | 10-12AM | Repaso anatomia cardio vascular | INDIVIDUAL Y OPCIONAL, NO HAY QUE INSCRIBIRSE, ASISTENCIA LIBRE | CARLOS ZUÑIGA | CAB | |
| 22 | 2/28/11 | 6-8AM | Fundamentos de hemodinámica | TODOS | LUIS GUILLERMO DUQUE RAMIREZ | Aula | |
| 23 | 2/28/11 | 8-10AM | Propiedades intrínsecas del corazón | TODOS | JUAN CARLOS MÉNDEZ VELÁSQUEZ | Aula | |
| 24 | 2/28/11 | 10-12AM | Ciclo cardíaco | TODOS | DOMINGO I. CARABALLO GRACIA | Aula | |
| 25 | 3/1/11 | 7-9 AM | Opcional Integración Clínica IPS Universitaria | INSCRIBIRSE | DOMINGO I. CARABALLO GRACIA | IPS | |
| 26 | 3/2/11 | 7-9 AM | Opcional Integración Clínica IPS Universitaria | INSCRIBIRSE | DOMINGO I. CARABALLO GRACIA | IPS | |
| 27 | 3/3/11 | 6-8AM | Electrocardiografía I (NORMAL) | TODOS | DOMINGO I. CARABALLO GRACIA | Aula | |
| 28 | 3/3/11 | 7-9 AM | Opcional Integración Clínica IPS Universitaria | INSCRIBIRSE | DOMINGO I. CARABALLO GRACIA | IPS | |
| 29 | 3/3/11 | 8-10AM | Control cardiovascular por el SNA | TODOS | JUAN GONZALO RESTREPO | Aula | |
| 30 | 3/3/11 | 10-12AM | Patologia cardiovascular | A | ARIEL ARTETA | Aula | |
| 31 | |||||||
Buscar
Etiquetas
- Cardiorrespiratorio (12)
- Hematología (7)
- Información Variada (5)
- Salud y sociedad (2)
jueves, 10 de febrero de 2011
Programación siguientes tres semanas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Dónde están las diapositivas de fármaco que supuestamente ya están subidas?
ResponderEliminar